樹脂プラスチック製タペストリー製作
タペストリーバー材質 | 樹脂プラスチック製 (塩ビ20) |
---|---|
タペストリーバーカラー | ホワイト・ブラック |
サイズバリエーション | w594×h841mm(A1) w728×h1030mm(B1) w600×h1200mm w600×h1800mm w900×h1800mm 他のサイズはお問合せ下さい。 |
樹脂製タペストリー+合成紙(ラミネート加工)価格表 ※パイプ径20φ | |||||
---|---|---|---|---|---|
枚数\ サイズ |
w594×h841mm (A1) |
w728×h1030mm (B1) |
w600×h1200mm | w600×h1800mm | w900×h1800mm |
1枚 | ¥8,519 | ¥10,280 | ¥9,948 | ¥13,520 | ¥15,282 |
2枚 | ¥7,668 | ¥9,252 | ¥8,954 | ¥12,168 | ¥13,754 |
10枚 | ¥6,816 | ¥8,224 | ¥6,877 | ¥10,816 | ¥12,226 |
樹脂製タペストリー+合成紙(ラミネート加工)価格表 ※パイプ径20φ | |||||
---|---|---|---|---|---|
枚数\ サイズ |
w594×h841mm (A1) |
w728×h1030mm (B1) |
w600×h1200mm | w600×h1800mm | w900×h1800mm |
1枚 | ¥9,174 | ¥11,057 | ¥10,600 | ¥14,172 | ¥16,057 |
2枚 | ¥8,254 | ¥9,952 | ¥9,540 | ¥12,755 | ¥14,452 |
10枚 | ¥7,337 | ¥8,846 | ¥8,485 | ¥11,338 | ¥12,846 |
- ※上記価格は単価となります。
- ※上記価格は上下タペストリーバーと出力済用紙1セットの税抜価格です。
- ※上記価格はイラストレータ形式完全データをご支給頂いた際のお値段です。デザイン料は含まれておりません。
- ※上記価格とは別に送料約1,000円(税抜)〜がかかります。
- ※上記以外のサイズ、数量でも製作致します。お問合せ下さい。
合成紙仕様アルミ製タペストリー製作
タペストリーバー材質 | アルミ製 |
---|---|
タペストリーバーカラー | シルバー |
サイズバリエーション | w594×h841mm(A1) w728×h1030mm(B1) w600×h1200mm w600×h1800mm w900×h1800mm 他のサイズはお問合せ下さい。 |
樹脂製タペストリー+ポリエステルクロス価格表 ※パイプ径20φ(塩ビ20) | |||||
---|---|---|---|---|---|
枚数\ サイズ |
w594×h841mm (A1) |
w728×h1030mm (B1) |
w600×h1200mm | w600×h1800mm | w900×h1800mm |
1枚 | ¥7,949 | ¥10,138 | ¥9,806 | ¥12,091 | ¥13,852 |
2枚 | ¥7,155 | ¥9,125 | ¥8,826 | ¥10,882 | ¥12,467 |
10枚 | ¥6,360 | ¥8,111 | ¥7,845 | ¥9,673 | ¥11,082 |
アルミ製タペストリー+ポリエステルクロス価格表 ※パイプ径20φ(塩ビ20) | |||||
---|---|---|---|---|---|
枚数\ サイズ |
w594×h841mm (A1) |
w728×h1030mm (B1) |
w600×h1200mm | w600×h1800mm | w900×h1800mm |
1枚 | ¥8,601 | ¥10,915 | ¥10,458 | ¥12,743 | ¥14,629 |
2枚 | ¥7,741 | ¥9,824 | ¥9,413 | ¥11,469 | ¥13,167 |
10枚 | ¥6,881 | ¥8,732 | ¥8,367 | ¥10,195 | ¥11,704 |
アルミ製タペストリー+ターポリン価格表(AL-16・AL-25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
枚数\ サイズ |
w594×h841mm (A1)(16φ) |
w728×h1030mm (B1)(16φ) |
w600×h1200mm (16φ) |
w600×h1800mm (25φ) |
w900×h1800mm (25φ) |
1枚 | ¥8,070 | ¥11,258 | ¥10,927 | ¥11,746 | ¥14,855 |
2枚 | ¥7,263 | ¥10,133 | ¥9,835 | ¥10,572 | ¥13,370 |
10枚 | ¥6,456 | ¥9,007 | ¥8,742 | ¥9,397 | ¥11,884 |
アルミ製タペストリー+防炎ターポリン価格表(AL-16・AL-25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
枚数\ サイズ |
w594×h841mm (A1)(16φ) |
w728×h1030mm (B1)(16φ) |
w600×h1200mm (16φ) |
w600×h1800mm (25φ) |
w900×h1800mm (25φ) |
1枚 | ¥9,707 | ¥12,058 | ¥11,727 | ¥12,546 | ¥15,655 |
2枚 | ¥8,737 | ¥10,853 | ¥10,555 | ¥11,292 | ¥14,090 |
10枚 | ¥7,766 | ¥9,647 | ¥9,382 | ¥10,038 | ¥12,524 |
- ※上記価格は単価となります。
- ※上記価格は上下タペストリーバーと出力済用紙1セットの税抜価格です。
- ※上記価格はイラストレータ形式完全データをご支給頂いた際のお値段です。デザイン料は含まれておりません。
- ※上記価格とは別に送料約1,000円(税抜)〜がかかります。
- ※上記以外のサイズ、数量でも製作致します。お問合せ下さい。
看板資材・タペストリーのオンラインショップ サインシティ
〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王4-5-10
Copyright (C) 2011 Sign City All Rights Reserved.
〒454-0011 愛知県名古屋市中川区山王4-5-10
Copyright (C) 2011 Sign City All Rights Reserved.